Tableau de longévité au poste

Tableau de longévité au poste

Rang Noms & prénom du Préfet ou Wali Durée au poste Période Observ
01 Ghrièb Mohamed Lamine 6 ans 02 mois 13 j 1974/1980 Record
02 Nedjadi Mohamed 4 ans 10 mois 03 j 1965/1970  
03 El Ghazi Mohamed 4 ans 09 mois 11j 2001/2006 14/05/2006 
04 Aktouf Rachid 4 ans 08 mois 06 j 1981/1986  
05 Bouakane Ahmed 4 ans 02 mois 23 j 1986/1990  
06 Ouadah Hocine 4 ans 00 mois 23 j 1997/2001  
07 Bakhti Ahmed 3 ans 11 mois 06 j 1970/1974  
08 Benayada Abdelkader 2 ans 10 mois 10 j 1991/1994  
09 Saïdani Mohamed 2 ans 00 mois 27 j 1994/1996  
10 Boutarène Kadda 1 an 02 mois 06 j 1962/1964  
11 Bounoura Boumediène 1 an 00 mois 23 j 1990/1991  
12 Daara Youcef 0 an 11 mois 16 j 1996/1997  
13 Maghraoui Mostefa 0 an 09 mois 00 j 1980/1981  
14 Settouti Abderahim 0 an 06 mois 17 j 1964/1965  
15 Aït Amrane Mohamed 0 an 05 mois 28 j 1965/1965  
16 Benyahia Mohamed Sadek 0 an 03 mois 27 j 1964/1964  
17 Isaâd Ouali 0 an 03 mois 19 j 1962/1962  
    42 ans 08 mois 28 j    

Note :


   Il est important de signaler que la wilaya de Chlef est demeuré sans Wali Durant 6 mois et 20 jours ( du 01/01/1964 au 04/03/1964 et 29/05/1970 au 12/10/1970). Du 05/07/1962 au 24/10/2005 (date de la conception du tableau), nous avons 43 ans 03 mois 18 jours